Escala Antigüedad Docente

El porcentaje se calcula sobre el salario básico.

Ley de Remuneraciones Nº 2265/98

Hasta 30/04/08Decreto Nº 831/08
AntigüedadPorcentajeAntigüedadPorcentaje
1 año10 %  
2 a 4 años15 %0 a 4 años15%
5 a 6 años30%5 a 6 años30%
7 a 9 años40%7 a 9 años40%
10 a 11 años50%10 a 11 años50%
12 a 14 años60%12 a 14 años60%
15 a 16 años70%15 a 16 años70%
17 a 19 años80%17 a 19 años80%
20 a 21 años100%20 a 21 años100%
22 a 23 años110%22 a 23 años110%
24 en adelante120%24 en adelante120%