Categoría Hasta Junio de 2008

Julio de 2008

A partir de Agosto de 2008
AUA $4,21 $7,37 $10,52
AUB $4,17 $7,30 $10,43
AUC $4,13 $7,23 $10,33
AUD $4,08 $7,14 $10,20
FUA $7,14 $12,50 $17,85
FUB $6,65 $11,63 $16,61
FUC $4,05 $10,59 $15,13
FUD $5,56 $9,72 $13,89
OFA $4,47 $7,82 $11,17
OFB $4,39 $7,68 $10,97
OFC $4,33 $7,57 $10,82
OFD $4,27 $7,47 $10,67
OSA $4,96 $8,68 $12,41
OSB $4,76 $8,34 $11,91
OSC $4,67 $8,76 $11,66
OSD $4,57 $7,99 $11,42
Los montos indicados son por un (1) año de antigüedad, por lo tanto el monto percibido por el agente dependerá de los años de antigüedad del mismo.